| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2025 | Sabtu | MY - 729 | 4047 | 
| 2 | 12 Sep 2025 | Jumat | MY - 728 | 7612 | 
| 3 | 11 Sep 2025 | Kamis | MY - 727 | 9874 | 
| 4 | 10 Sep 2025 | Rabu | MY - 726 | 4576 | 
| 5 | 09 Sep 2025 | Selasa | MY - 725 | 4855 | 
| 6 | 08 Sep 2025 | Senin | MY - 724 | 8672 | 
| 7 | 07 Sep 2025 | Minggu | MY - 723 | 5980 | 
| 8 | 06 Sep 2025 | Sabtu | MY - 722 | 2596 | 
| 9 | 05 Sep 2025 | Jumat | MY - 721 | 4871 | 
| 10 | 04 Sep 2025 | Kamis | MY - 720 | 1706 | 
 
                     
    
                     
                